Seria | Emisja | premiera sezonu | finał sezonu | Miejsce | Widownia (w milionach) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | oglądalność premiery (w milionach) | Data | oglądalność finału (w milionach) | ||||
seria 1 | 10 września 2009 | 4.91[33] | 13 maja 2010 | 3.47[34] | #118[35] | 3.60[35] | |
seria 2 | 9 września 2010 | 3.36[36] | 12 maja 2011 | 2.86[37] | #193[38] | 3.17[39] | |
seria 3 | 15 września 2011 | 3.10[40] | 10 maja 2012 | 2.53[41] | #166 | 2.91[42] | |
seria 4 | 11 października 2012 | 3.18[43] | 16 maja 2013 | 2.24[44] | #133 | 2.97[45] | |
seria 5 | 3 października 2013 | 2.59[46] | 15 maja 2014 | brak danych | brak danych | brak danych |
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20130422143153/tvd/pl/images/b/bc/Vampire-diaries-season-4-spoilers-klaus-caroline.jpg
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz